Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υδρόμετρο δοκιμής: | dn15-50 | Κατηγορία ακρίβειας: | 0,2 |
---|---|---|---|
Τρόπος λειτουργίας: | Πλήρως αυτόματος | Σύστημα ελέγχου: | PC/PLC/MOXA κάρτα και ούτω καθεξής |
σκάφος: | 10L/20L 100L/500L | Σειρά ροής: | 0.016m ³ /h~40m ³ /h |
Επισημαίνω: | Εξοπλισμός δοκιμής υδρομέτρων DN25 0,2,0.2 water meter test |
Dn15-50 πλήρως αυτοματοποιημένο πεδίο δοκιμών υδρομέτρων (ογκομετρική μέθοδος τύπων καμερών)
ακρίβεια 0,2
Αυτόματο πεδίο δοκιμών υδρομέτρων (μέθοδος όγκου) | ||
Caliber | 15-50 | |
Πρότυπο | Σωρηδόν | Δοκιμή |
Μέγεθος (χιλ.) | 4400*1860*2200 | |
Διαβάστε τον όγκο | Φωτοηλεκτρικός και κάμερα | Φωτοηλεκτρικός και κάμερα |
Ελεγκτής των φωτοηλεκτρικών αισθητήρων | Λάβετε τη φωτοηλεκτρική βαλβίδα σημάτων και ελέγχου | Λάβετε τη φωτοηλεκτρική βαλβίδα σημάτων και ελέγχου |
Διαβάστε το υδρόμετρο | Φωτοηλεκτρικός/κάμερα | Φωτοηλεκτρικός/κάμερα |
Σύστημα ελέγχου | PC/PLC/MOXA κάρτα και ούτω καθεξής | PC/PLC/MOXA κάρτα και ούτω καθεξής |
Αριθμός μετρητή | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | Ενιαίος |
Rotameter γυαλιού | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
Σκάφος | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
Κατηγορία | 0,20% | 0,20% |
Σειρά ροής | 0.016m ³ /h~40m ³ /h | 0.016m ³ /h~40m ³ /h |
Προαιρετικός | ||
Αντλία | Q=50m ³ /h H=50m N=15Kw | Q=50m ³ /h H=50m N=15Kw |
Δεξαμενή αποθήκευσης | 3m ³ | 3m ³ |
Δεξαμενή πίεσης | 0.5m ³ | 0.5m ³ |
Πίεση-σφιχτή δοκιμή | 0-2MPa | 0-2MPa |
Μετά από την υπηρεσία πωλήσεων
Θα παράσχουμε την καλύτερη υπηρεσία για να υποστηρίξουμε τον τομέα μάρκετίνγκ σας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tony Han
Τηλ.:: 86-15237157117
Φαξ: 86-371-55692730